Таблица рекомендованного преднатяга муфты в зависимости от дорожных условий
Дорожные условия | ||||||
0-30% ** | 30-100% ** | Спорт, 100% ** | ||||
Передний привод | Задний привод | Передний привод | Задний привод | Передний привод | Задний привод | |
Классика | 4,5-6,0 кг/м | 5,0-7,0 кг/м | 5,0-7,0 кг/м | |||
Нива | 4,5-6,0 кг/м | 3,5-5,0 кг/м | 6,0-8,0 кг/м | 4,0-5,0 кг/м | 6,0-8,5 кг/м | |
Переднеприводные | 3,5-5,0 кг/м | 3,5-5,0 кг/м | 4,0-5,0 кг/м | |||
УАЗ | 4,5-6,0 кг/м | 4,5-5,5 кг/м | 6,0-8,0 кг/м | 5,0-6,0 кг/м | 8,0-10,0 кг/м |
** -Условное соотношение пробега по бездорожью и скользкому покрытию дороги к общему пробегу