По данным опроса конференции клуба Pajero 4×4 Off-Road
Модель, Двигатель | Шины | Размер | Диски | Работа | Ник |
Pajero 2 4D56 | MT | 285/75R16 | 6JR16 | body 2″ | Verner |
Pajero I 6G72 | MT | 31/10.5/R15 | 7JR15 | body 50 mm | Romik |
Pajero II 4D56 | AT BFG | 265/75/R16 | Ничего | Romik | |
Pajero II 6G72 | BFGoodrich LongTrail T/A | 265/75/R16 | ничего | mamont56 | |
Pajero II 6G72 | RT 03 MT | 32″ 11.5×15 | 8jr15 | body 1″ | Podonok |
Pajero II 4D56 | BFG AT | 35″ 12.5/R15 | 7JJ15 ET-36 | Лифт 6 см., замена пружин, подтянуты торсионы, резка арок, | Руслан |
Pajero II 4D56 | BFG MT | 33×12.5 R15 | 10J15 ET -38 | body 2″ чуть срезан пластик бампера, подогнут них арок | ruber |
Pajero II 6G74 | BFG MT | 33/12.5/R15 | 7JR15 | Зад – замена пружин на патрулевские. Перед – подтяжка торсионов | Bigulik |
Pajero Sport NEW | Bridgestone Dueler H/T 684 II | 265/65/R17 (штатный) | 17″x7.5JJ ET38 | Ничего | Valion |
Pajero II 6G72(24кл) | MUD ВFG | 33х12,5х15 | 7JR15 ЕТ+10 (родные) | Лифт 2″ | Vad |
Pajero II, 4D56T | BFG MT | 32×11.5xR15 | 7J15 | ничего | Greengo |
Pajero Sport V6 3,0 A/T | BFGoodrich | 265/75 R16 | 16Х7JJ 6 / 139,7 PCD 110 ET10 | ничего | deniss13 |
Pajero Sport | BFG M/T | 305/70 R16 | REPLICA 7×16 6×139.7 ET 10 DIA 110,5 | Подвеска Dobinson,
минус передние брызговики. Бодик 6см. |
Микола |
P2 6G72 | AT BFG | 295/75/16 | 8jj16 et-10 | бодик 6 см, сзади пруж от длинного (не обязательно) | |
МПС | МТ | 265/75/R16 | штат | ничего | Remtos |
МПС 3л бензин | BFG MT | 265|75R16 | 7J16 6×139,7 et 10 | ничего | gsw-hunter |
Montero sport | BFG | 265/75 R16 | R16 6J | Ничего | Eron |
Pajero II | Mickey Thompson Baja MTZ | 32×10.5R16 | 16×8 | ничего | drcham |
V46wg 4m40 | Bridgik dueler | 32*11,5*15 | R15*7jj*et0 | Ничего | Brains |
Pajero Sport [K94W] 2500DIESEL 4WD | BF Goodrich All Terrain | 31\10.5\R15 | R15 | ничего не делал. | Пыль |
Pajero II 4D56T | BFG MT | 33/12,5 | 8» R15 | бодилифт 51мм | sasha_krsk |
6G72 | YOKOHAMA, BRIDGESTONE ICE CRUISER 5000 | 265/75 R16 | ничего | maratus | |
Pajero II (6G72) | Yokohama Geolendar G072 | 265/70R15 | родные | купил | lantari |
Pajero 2 4М40 | BFGoodrich MT | 33/12.5/15 | 8JR15 ET-20 | Body 40 mm | Dima NN |
Pajero II, 3 лира, 5 дверей | 32/11,5 R15 | R15 (ширина 7″) | Бодилифт 4 см | ||
Pajero sport 4D56T | Yokohama Geolandar H/T-S (G051) | 255/70 R15 | 6JJ15 ET33 ( родные ) | ничего | qqwe80 |
Pagero II 6G74 | Cooper Discovery H/T | 275/70 R16 | 7JR16 | ничего | sanches |
Pajero sport 4D56T | Yokohama Geolandar G 012 | 245×75×16 | 16Х7JJ 6 / 139,7 PCD 110 ET10 | ничего | plotnik |
L200 triton, 4d56t | Yokohama geolander MT+ G 012 | 265/75/R16 | 16×7JJ ET 36(родные) | Ничего | amkoll200 |
Pajero sport 4D56T | Cooper Discoverer ATR | 265/75/16 | 7J16 6?139,7 et 10 | Ничего | Андрей.с |
MPS 2.5 2007 | MT | 32х11.5R15 | 7Jх15 ET10 110.5DIA | ничего | Koleso |
Монтеро Спорт AWD | Cooper Discoverer H/T | 255/70 R16 | 7 J R16 ET 10 | родные | Michael35 |
Pajero Sport 2.5TD | Dunlop Grandtrek MT | 265/75R16 | 8j R16 ET-0 (литьё) | Ничего | Джексон |
Pajero Sport 2.5 TD | Michelin 4×4 | 255/75 R15 | 7JR15 | Ничего | Sergei23 |
Pajero II 4D56 | Nokian Hakkapelita 10 | 235/75/15 | R15 | ничего | 6EJIbI4 |
Pajero Sport 4D56T | CuaragiaMT | 265/75/16 | 7j16 ET0 | лифт добинсон,боди лифт40мм | алексей Маленький Мук |
Pajero I, 4D56T. | SIMEX ET | 32/10,5/R15 | 8,5″ , ET-40. | Боди лифт 65мм, удлиненные на 55мм серьги рессор. | Снайпер |
pajero 1 `85 5дв. | BFG MT | 305\70\16 | r16×7jj | Лифт 2«, проставки 3см. | ska_69 |
Pajero Sport 6G72 | Nokian | 245/70/16 | 16 | ничего | Hipoy |
Montero Sport 6G72 | Nokian Hakka LT | 265/75/16 | ничего | Колян | |
Pajero II 6G72 | BFG MT | 35X12,5 R15 | 10J15 ET -40 | Бодик 4,замена пружин,подтяжка торсионов,резка арок. | JACKAL |
Pajero Sport | BFG AT | 265/75/16 | 16×7 ET 10 | Ничего | Podzemshik |
Pajero II 6G72 | BFGoodrich AT | 32/11.5R15 | 7JR15 | body 40 mm | VanVin |
Montero Sport 3.5 LTD | Nexen Roadian MT | 265X75 R 16 | Подвеска +2 дюйма, но влезут и так)) | Вячеслав | |
Pajero II 4D56 | Simex Jangle | 33″ 10,5 R15 | 7JR15 ET -15 | бодик 50мм | KEE |
PAJERO -1 4D56T | гудрич АТ | 32\11.5\15 | 8JJ ET-19 | ничего | vadim82 |
pajero sport 4d56 | bridgestone dueler AT | 245/75/16 | 7j16 et10 | ничего | vito |
Pajero sport 4D56T | Cooper Discoverer S/T | 265/70 R16 | 16Х7JJ 6 / 139,7 PCD108 ET10 + проставки-30 итого ЕТ-20 | ничего | Т.Дмитрий |
Montero Sport V6 3,0 A/T | 265/75/R16 | R16 таётовские | подтяжка торсионов спереди, пневмоподвеска сзади | MMS | |
МПС 3л. | БФ Гудрич | 265-75016 | 16 | Покрасил зимний комплект в черный цвет | Lavr36 |
Pajero 2 2.8 | Kumho venture | 35″ | 15″ | боди лифт 6 см | |
Montero Sport 6G72 | Federal MT, Nokian SUV | 265/75R16 165/70R16 | 7j16 | стандарт | yuri029 |
Монтеро спорт | БФГ МТ | 285-75-16 | 8.16 ет-15 | ОМЕ +боди 4см | Alex Eight |
мнтеро спорт 3.5 л, 2001 г. | гудрич АТ | 265\75\16 | 16″ ширина 7″ ЕТ 10 | ничего, максимальный рамер влезающий без переделок | dimmm |
Pajero II 6G74 | BFG A/T | 31/10.5/R15 | 7×15 | Ничего | Зелёный |
MPS | BFG MT | 265/75/R16 | 7JR16 ET-10 | Ничего | NIKL |
спорт к90 2,5 дизель | нокиа хакапелита | 265/70/16 | 7,5/16 | ничего | |
МПС 2,5 TD | зима nokiah hakka…suv | 265/70/16 | 7.5j r16 | ничего | duhast e 34 |
2 2800 | BFGoodrich | 35/12.5/15 | Диаметр : 15 » Ширина : 8.00 » Вылет : -19 мм Ступичное отверстия : 108 мм | Бодилифт 6 см | wersa |
MMS 2002, AWD | Yokohama AT G012 | 255×70×16 | 16×8″, | Ничего. Итак пока на защиту и мост не сядет, за лопату и домкрат не хватаюсь….. | Kuznec |
Pajero II 4M40 | ФБел 160-М | 36/12,5/R16 | 8JR16 | бодик 5см, пружины от сафаря, подтянуты торсионы, резка арок. | didie |
Pajero Sport (Nativa )2008г.в. 6G72 | Bridgestone Blizzak DM-V1(зима) | 265/70/16 | ничего | viktor292 | |
Pajero Sport 2.5TD | AT BFG | 265/75/R16 | штатные | ничего | Snooker |
MMC Pajero Sport 4D56 116 EFI | Bridgestone Dueler M/T D673 | 265×75×16 | 16, 7″ JJ | ничего | Sandr_S |
П1, 4д56 | interco TrXus | 255×85×16 | 7.5″, R16, +10 | Нелинейный боди 4см | жипер |
П2, 4д56 | Simex ET | 35×10.5×16 | 7.5″, R16, -5 | Нелинейный боди 6см,
резка арок |
жипер |
Pajero – 2 4d56t | BFG AT | 31 – 10,5 – 15 | 7J 15 +10 | ничего | Dflbv |
Pajero 2 | Pro Comp AT | 285/70 R17 | 8J17 ET 0 | Поджал передние брызговики | AndreyKor |
Montero Sport V6 3,0 A/T | AT | 265/75/R16 | 16Х7JJ 6 / 139,7 PCD 110 ET10 | ничего | ИгорьS |
P-3, 4M41 | Yokohama G01 MT | 305/70/R16 | 10J R16 | bolt-on-lift | bochik |
Montero sport | General graber AT2 | 280/75/16 | 16Х7JJ 6 / 139,7 PCD 110 ET10 | Ездил в шиномонтаж | RUSIS |
Pajero II | BFGoodrich AT | 31/10.5/R15 | 7JR15 | Ничего | Павел R |
Pajero Sport New | BFG AT | 265/70R17 | 7J-17 ET38 | body 30mm( хотя можно и не делать) | Сapt |
Pajero Sport V6 3.0 M/T | Federal Couragia M/T | 265/75/R16 | 16Х7JJ 6 / 139,7 PCD 110 ET10 | ничего | Sverg |
PII 4D56TD | 31/10.5R15 | size15-8 off-26 | Родные | ||
Pajero Sport | BFGoodrich M/T | 285/75/16 | 16″, ET+10, 6×139.7, ЦО 110, 8JJ | Снял передние брызговики | BAHbKA |
2,5 ТД 4D56 | AT BFG | 265/70/16 | 16×7jj6 139,7 | Ничего | Cardinal73 |
Pajero Sport 2,5 TD | BFG AT | 235/85R16 | REPLICA 7?16 6?139.7 ET 10 | Ничего | tonik |
Montero Sport . 6G72 | BF Goodrich MT | 285*75 R16 | 8J R16 ET 0 | Бодик 50 мм, убрал передние брызговики | CRAZY HUNTER |
L200 2.5 TD | МТ | 305/70/16 | 10j16 | Body 2″ | BeyZil |
Pajero Sport 2.5TD 4D56 | MEDVED LT | 31/10.5R15 | R15 | ничего | ПВВ |
Монтеро 2 | МТ | 295-75-16 | бодик 6 см | begemot | |
Pajero Sport V6 3,9 | BPG M/T | 265/75 R16 | 16*7ii 6*139,7 PCD110 ET10 | ничего | kvd121 |
Pajero2 6G74 | BFGoodrich MT | 33×10.5R15 | 7J R15 et10, штатные | ничего | timofey |
Pajero II 6G72 | Simex Extreme Trekker | 36/12.5/15 | 7J15 ET-30 | Лифт 6 см., задние пружины от патруля, подтянуты торсионы, резка арок | ТКВ |
Montero 2 | Нокиан Хакка 4 | 265/70 | 15 | ничего | Камак |
Pajero II 6G72 | MT Yokohama Geolandar G001 | 285/75/15 | 6JR16 | body 2? | ГРИША |
PAJERO II 6G72 | Bridgestone Dueler AT | 31/10.5R15 | 8JR15 ET0 | сделал (токарь) проточки в дисках (неродных) под родные коронки с колпачками | DIM Kras |
Montero Sport | BFG MT | 33/10.5/R15 | 8JR15 ET0 | Ничего, только подтянуты торсионы Добисон | Domosed |
Pajero Sport 3.0 AT | continental cross contact winter | 245/70 R16 | 7.00 J 16 107.8 139.7 et10 Replica MI 22 | standart | old soldier |
МПС | 265х70 | 16 | ничего | ИгорьК | |
Pajero sport, 4D56 | Toyo Open Country A/T | 245/75/16 | R16 | ничего | Vadym |
Pajero Sport V6 3,0 A/T | BFGoodrich All-Terrain T/A | 33? 285/75 R16 | 16 | вообще ничего не делал. встали как родные.
чуть-чуть, совсем не критично, цепляет при вывернутых на повороте колесах, если тормозить слишком резко. |
Alex Vinogradov |
pajero II | BFG MT | 35 12.5 15 | 15×10 -44 | как у фсех Б 6 резка, но расширители оставил | смайлик204 |
Pajero II 6G72 12кл. | BF Goodrich All Terrain | 33х12,5х15 | ромашки родные | ничего, немного задивают при полностью выкрученных колесах за передний стабилизатор | kirill1978 |
Starex 4D56 4×4 парт тайм | Googyear Wrangler ATR | 30×10.5xR15 | J7 | штатно встали | MILITARIST |
Pajero Sport? 4d56 | 285/75/R16 | лифт кузова 6 см | ghbvec | ||
Montero Sport LS 3.0 | Cooper Discoverer ST | 265/75/16 | 16*7.0 JJ | Ничего. Купил-поставил-поехал. | Проходимец Кеша |
Pajero 2 | BFG AT | 285/75R16 | R16 | Бодилифт 4 см. | wildrabit |
Pajero II 6G62 | MT BFG | 265/75R16 | 7JR16 | ничего | AKOS |
New Pajero Sport 3.2 (KH8) | BFG AT | 275/70R16 (31,2″) | 8×16 6*139.7 ET35 | встают на стандарт | arcanoid_13 |
Pajero 2 | Yokohama Geolandar A/T G011K | 31х10,5/R15 | 7,5хR15 | ничего | AVA |
Pajero III 6G74 GDI | Bridgestone Dueler AT | 265 X 75 X R16 | штатные | Подгиб передних подкрылков | Guest |
Pajero2 4D56 | BFG MT | 33×12.5 R15 | 8,5 R15 ET-29 | Купил так, SGS tuning + расширители арок. | Georgij |
Montero Sport 2003 3,0 AT | Cooper Discoverer SST NEW | LT265 / 75 R16 | R16 6J | подтянуты торсионы, пружины Tough Dog | Питбуль |
Модель, Двигатель | Шины | Размер | Диски | Работа | Ник |